Prinzenpaare
Hier finden sie eine Auflistung aller Ottmarsbocholter Prinzenpaare, die von der Karnevalsecke Neustrasse gestellt worden sind. Angefangen mit Prinz Bernhard II., der noch ohne Funkenmariechen regierte bis zu Prinz Klaus II. mit Funkenmariechen Elke I., dem aktuellsten Prinzenpaar aus der Session 2001/2002.
| Jahr | Prinzenpaar | Wagenmotiv | Foto |
|---|---|---|---|
| 1955 | Prinz Bernhard II. (Spiekers) | Narrenschiff | ![]() |
| 1960 | Prinz Martin I. (Janning) Funkenmariechen Karola I. (Hey) |
Rakete | ![]() |
| 1965 | Prinz Robert I. (Baumeister) Funkenmariechen Inge I. (Hilbig) |
Wickingerschiff |
![]() |
| 1971 | Prinz Karl-Heinz I. (Westphal) Funkenmariechen Hedwig II. (Westphal) |
Brücke | ![]() |
| 1977 | Prinz Jochen I. (Schroers)
Funkenmariechen Ingebrog I. (Schroers) |
Windmühle | ![]() |
| 1983 | Prinz Martin II. (Janning) Funkenmariechen Andrea I. (Heuser) |
Pfau | ![]() |
| 1989 | Prinz Peter I. (Klaas) Funkenmariechen Sabine I. (Klaas) |
Elefant | ![]() |
| 1996 | Prinz Elvis I. (Ludger Janning) Funkenmariechen Theresa I. (Janning) |
Jallermann (Clown) | ![]() |
| 2002 | Prinz Klaus II. (Heilmann) Funkenmariechen Elke I. (Giese) |
pink Cadillac | ![]() |
| 2008 | Prinz Sebastian I. (Frie) Funkenmariechen Ute II. (Zimmermann) |
Sambawagen | ![]() |
| 2015 | ? ? ? |
? ? ? |










